Análisis de Suelos Agrícola
Análisis de Suelos Agrícolas
Análisis | Unidades |
---|---|
Ph | |
Conductividad | (ds/m) |
Materia Orgánica | (%) |
Fósforo (P) | (mg/Kg) |
Nitrógeno extraíble (N) | (mg/kg) |
Potasio Intercambiable (K) | (cmol+/kg) |
Aluminio intercambiabe (Al) | (cmol+/kg) |
Sodio Intercambiable (Na) | (cmol+/kg) |
Calcio Intercambiable (Ca) | (cmol+/kg) |
Manganeso | (cmol+/kg) |
Magnesio Intercambiable (Mg) | (cmol+/kg) |
Cloro | |
Azufre | |
Boro |