Análisis de Carbón, Coke y Pet Coke
Análisis de Carbón, Coke y Pet Coke
Análisis | Norma | Descripción | Tipo Combustible |
---|---|---|---|
Preparación de Muestra | ASTM D - 2013 | Secado, chancado, división, molienda, homogenización. | Carbón |
Humedad total | ASTM D - 3302 | Termogravimetría | Carbón |
Humedad Residual | ASTM D-3302 / D-7582 | Procedimiento Instrumental termogravimétrico / Termogravimetría (referencial) | Carbón y coke |
Cenizas | ASTM D-3174 / D-7582 | Procedimiento Instrumental termogravimétrico / Termogravimetría (referencial) | Carbón y coke |
Materia volátil | ASTM D-7582 / D-3175 | Procedimiento Instrumental termogravimétrico / Termogravimetría (referencial) | Carbón y coke |
Poder Calorífico Superior | ASTM D - 5865 | Bomba calorimétrica isoperibólica y/o adiabática, se debe descontar aporte de Azufre, cuyo análisis se cobra por separado. | Carbón y coke |
Poder Calorífico Inferior | ASTM D - 5865 | Se calcula en base al P.C.Superior y contenido de Hidrógeno, Nitrógeno y Oxígeno, que se cobrará individualmente. | Carbón |
Dureza (HGI) | ASTM D - 409 | Método de la maquina de molienda. | Carbón |
Azufre | ASTM D - 4239 | Horno de combustión de alta temperatura con celda de detección IR | Carbón y coke |
Carbono e Hidrógeno | ASTM D - 5373 | Método instrumental mediante celdas de detección Infra Roja | Carbón |
Nitrógeno | ASTM D - 5373 | Método instrumental mediante celdas de Conductividad Térmica | Carbón |
Oxigeno | ASTM D - 3176 | Por diferencia (C,H,N,S y Cenizas) | Carbón |
Quemado de cenizas para AQC | ASTM D - 3682 | Calcinación de una muestra de carbón en muffla eléctrica con programa predeterminado | Carbón |
Análisis químico de cenizas | ASTM D - 3682 | Absorción atómica, incluye 8 elementos: SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO,K2O,Na2O,TiO2 | Cenizas de carbón |
P2O5 | AS 1038.9.4 | Espectrometría UV Visible | Carbón |
Cloro (Cl) | ASTM D 4208 | Quemado en bomba calorimétrica /Electrodo ion Selectivo | Carbón |
Flúor | ASTM D 3761/EPA 9214 | Electrodo Ion Selectivo | Carbón |
Mercurio (Hg) | ASTM D 6722 | Mercuriometro | Carbón |
Arsénico (As) | ASTM D - 4606 | Absorción atómica | Carbón |
Selenio (Se) | ASTM D - 4606 | Absorción atómica | Carbón |
Formas de azufre en carbón Azufre sulfatico y pirítico | ASTM D - 2492 | Digestión, precipitado y absorción atómica (Servicio Subcontratado) | Carbón |
Quemado de cenizas para PFC | ASTM D - 1857 | Calcinación de una muestra de carbón en muffla eléctrica con programa predeterminado | Carbón |
Punto de Fusión de Ceniza atm. Red. | ASTM D - 1857 | Observación proceso de Fusión de ceniza en horno eléctrico | Carbón y coke |
Punto de Fusión de Ceniza atm. Ox. | ASTM D - 1857 | Observación proceso de Fusión de ceniza en horno eléctrico | Carbón y coke |
Quemado de cenizas para AQC | ASTM D - 3683 | Calcinación de una muestra de carbón en muffla eléctrica con programa predeterminado | Carbón |
Elementos Traza en ceniza | ASTM D - 3683 | Absorción atómicas: Be, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, V ,Zn. | Carbón |
Vanadio (V) | ASTM D - 3683 | Absorción atómica | Carbón |
Níquel (Ni) | ASTM D - 3683 | Absorción atómica | Carbón |
CO2 en carbón | ASTM D - 1756 | Tren de absorción para gases de digestión | Carbón |
Perdida por calcinación (LOI) | ASTM D - 7348 | Termogravimetría | Carbón |
Boro (B) en cenizas | St. Methods | Quemado en bomba calorimétrica /Absorción Atómica) /Servicio Subcontratado) | Carbón |
Humedad equilibrio | ASTM D - 1412 | Desecador de vacío a 96 a 97 % HR y 30 °C | Carbón |
Análisis Granulométrico | ASTM D - 4749 | Separación por tamaño mediante tamices | Carbón |
Densidad aparente | PCM | Determinación de masa de un granel en receptáculo de volumen conocido | Carbón |
Densidad especifica real | ASTM D - 167 | Botella Hogarth | Coke |
Densidad especifica aparente | ASTM D - 167 | Determinación agua desplazada | Coke |
Índice de Hinchamiento Libre (FSI) | ASTM D - 720 | Comparación de Botón de Coke producido por calcinación | Carbón |
Dureza (HGI) en Petcoke | ASTM D - 5003 | Método de la maquina de molienda. | Petcoke |
Humedad Total en Petcoke | ASTM D - 4931 | Termogravimetría | Petcoke |
Cenizas | ASTM D-4422 | Termogravimetría | Petcoke |
Materia Volátil | ASTM D - 4421 | Materia Volátil | Petcoke |
Azufre | ASTM D - 1552 | Horno de combustión de alta temperatura con celda de detección IR | Petcoke |
Poder Calorífico Superior | ASTM D - 5865 | Bomba calorimétrica isoperibólica y/o adiabática | Petcoke |
Quemado de cenizas para AQC | ASTM D - 3682 | Calcinacion de una muestra de carbón en muffla eléctrica con programa predeterminado | Petcoke |
Análisis de Biomasa
Análisis | Norma | Descripción | Tipo Combustible |
---|---|---|---|
Análisis Granulométrico | Separación por tamaño mediante tamices | Biomasa | |
Densidad a granel | EN 15103 | Determinación de masa de un granel en receptáculo de volumen conocido | Biomasa |
Preparación de Muestra | EN 14780 | Secado, chancado, división, molienda, homogenización. | Biomasa |
Humedad total | EN 14774 | Termogravimetría | Biomasa |
Humedad Residual | EN 14774 | Procedimiento Instrumental termogravimétrico / Termogravimetría (referencial) | Biomasa |
Cenizas | EN 14775 | Procedimiento Instrumental termogravimétrico / Termogravimetría (referencial) | Biomasa |
Materia volátil | EN 15148 | Termogravimetría mufla eléctrica | Biomasa |
Azufre | EN 15289 | Horno de combustión de alta temperatura con celda de detección IR | Biomasa |
Poder Calorífico Superior | EN 14918 | Bomba calorimétrica isoperibólica y/o adiabática, se debe descontar aporte de Azufre, cuyo análisis se cobra por separado. | Biomasa |
Oxigeno | ASTM D - 3180 | Oxigeno (por diferencia C,H,N,S y %cenizas) | Líquido |
Poder Calorífico Inferior | EN 14918 | Se calcula en base al P.C.Superior y contenido de Carbono, Hidrógeno, Azufre, Cenizas , que se cobrarán individualmente | Biomasa |
Carbono e Hidrogeno | EN 15104 | Método instrumental mediante celdas de detección Infra Roja | Biomasa |
Nitrógeno | EN 15104 | Método instrumental mediante celdas de Conductividad Térmica | Biomasa |
Cloro | EN 15289 | Quemado en bomba calorimétrica /Electrodo Ion Selectivo | Biomasa |
Oxigeno | EN 15296 | Por diferencia, se calcula en base al contenido de Carbono, Hidrógeno, Nitrógeno ,Azufre, Cenizas y Cloro, que se cobrarán individualmente. | Biomasa |
Calcinación de muestra para análisis químico de cenizas | EN 15290 | Calcinación de una muestra de biomasa en muffla eléctrica con programa predeterminado | Biomasa |
Elementos Mayores en cenizas | EN 15290 | Absorción atómica, incluye 9 elementos: SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO,K2O,Na2O,TiO2, P2O5. | Biomasa |
Elementos Menores en muestra | EN 15297 | Absorción Atómica: Incluye 13 elementos As, Hg, Cr, cd, Co;Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, V, Zn, Sb | Biomasa |
PCB´s | EPA 8081 | Cromatografía Líquida | Biomasa |
Phmetro | EPA 9045 D | pH | Biomasa |
Muestreo y ensayo de papel para aislamiento eléctrico | ASTM D -202-08 | Conductividad (μS/cm) | Biomasa |
Quemado de cenizas para PFC | ASTM D - 1857 | Calcinacion de una muestra en muffla eléctrica con programa predeterminado | Biomasa |
Punto de Fusión de Ceniza atm. Red. | ASTM D - 1857 | Observación proceso de Fusión de ceniza en horno eléctrico | Biomasa |
Punto de Fusión de Ceniza atm. Ox. | ASTM D - 1857 | Observación proceso de Fusión de ceniza en horno eléctrico | Biomasa |
Análisis de Combustibles Líquidos
Análisis | Norma | Descripción | Tipo Combustible |
---|---|---|---|
Agua | ASTM D-95 | Por destilación | Líquido |
Agua y Sedimentos | ASTM D-1796 | Por centrifugacion | Líquido |
Cenizas | ASTM D-482 | Calcinación en mufla eléctrica | Líquido |
Poder Calorífico Bruto (Superior) | ASTM D - 240 | Bomba calorimétrica isoperibólica y/o adiabática, se debe descontar aporte de Azufre, cuyo análisis se cobra por separado. | Líquido |
Poder Calorífico Neto (Inferior) | ASTM D - 240 | Se calcula en base al P.C. Superior y contenido de Hidrógeno | Líquido |
Azufre | ASTM D - 1552 | Horno de combustión de alta temperatura con celda de detección IR | Líquido |
Carbono e Hidrogeno | ASTM D - 5291 | Método instrumental mediante celdas de detección Infra Roja | Líquido |
Nitrógeno | ASTM D - 240 | Se calcula en base al P.C. Superior y contenido de Hidrógeno | Líquido |
Nitrógeno | ASTM D - 5291 | Método instrumental mediante celdas de Conductividad Térmica | Líquido |
Oxigeno | ASTM D - 3180 | Oxigeno (por diferencia C,H,N,S y %cenizas) | Líquido |
Flúor | ASTM D 3761/EPA 9214 | Electrodo Ion Selectivo | Líquido |
Carbono Conradson | ASTM D - 189 | Carbono Conradson | Líquido |
Gravedad API (a 60º F) | ASTM D - 287 | Gravedad API (a 60º F) | Líquido |
Densidad, Densidad Relativa (Gravedad especifica) Gravedad API de petróleo crudo y productos líquidos del petróleo | ASTM D-1298 | Método del Hidrómetro (Servicio Subcontratado) | Líquido |
Sedimentos (Extracc. Con Xileno) | PCM | Sedimentos (Extracc. Con xileno) | Líquido |
Sedimentos (Extracc. Con benceno) | PCM | Sedimentos (Extracc. Con xileno) | Líquido |
Sedimentos (Extracc. Con benceno) | ASTM D - 473 | Sedimentos (Extracc. Con benceno) | Líquido |
Punto de escurrimiento | ASTM D - 97 | Punto de escurrimiento | Líquido |
Viscosidad Cinemática | ASTM D-445 | Medición del tiempo que demora el volumen de un producto liquido de petroleo al fluir por gravedad a través de un viscosimetro capilar calibrado | Líquido |
Viscosidad Dinámica | ASTM D-445 | Calculo de Viscosidad Dinamica a partir de Viscosidad cinemática y densidad | Líquido |
Punto de Inflamación | ASTM D - 92 | Punto de Inflamación - Copa Abierta Cleveland | Líquido |
Punto de Inflamación | ASTM D - 93 | Punto de Inflamación - Copa Cerrada Pensky-Martens | Líquido |
Inflamación Momentánea | ASTM D - 92 | Inflamación Momentánea | Líquido |