Metales Disponibles
Metales Disponibles
| Análisis | Descripción del Método |
|---|---|
| Fósforo | Extracción con solución de bicarbonato y lectura por colorimetría |
| Potasio | Extracción con solución de acetato de amonio y determinación por espectrofometría y absorción y emisión atómica con lantano |
| Calcio | Extracción con solución de acetato de amonio y determinación por espectrofometría y absorción y emisión atómica con lantano |
| Magnesio | Extracción con solución de acetato de amonio y determinación por espectrofometría y absorción y emisión atómica con lantano |
| Sodio | Extracción con solución de acetato de amonio y determinación por espectrofometría y absorción y emisión atómica con lantano |
| Azufre Total | Analizador de azufre LECO, celda de deteccion infraroja |
| Nitrógeno Total | Método de combustión seca por equipo analizador elemental TRUSPEC LECO y celda de conductividad térmica |
| pH | Suspensión y determinación Potenciométria |
| Conductividad | Extracto de saturación y determinación por conductivimetría |
| COVS | Extracción con hexano y lectura por colorimetría |
| Carbono orgánico y Materia Orgánica | Perdida por calcinación |
| Contenido de agua | Perdida de masa a 105ºC |
Metales Totales
| Análisis | Descripción del Método |
|---|---|
| Aluminio | Digestión ácida y lectura por Absorción Atómica |
| Berilio | Digestión ácida y lectura por Absorción Atómica |
| Calcio | Digestión ácida y lectura por Absorción Atómica |
| Cadmdio | Digestión ácida y lectura por Absorción Atómica |
| Cobre | Digestión ácida y lectura por Absorción Atómica |
| Cromo | Digestión ácida y lectura por Absorción Atómica |
| Hierro | Digestión ácida y lectura por Absorción Atómica |
| Potasio | Digestión ácida y lectura por Absorción Atómica |
| Magnesio | Digestión ácida y lectura por Absorción Atómica |
| Manganeso | Digestión ácida y lectura por Absorción Atómica |
| Molibdeno | Digestión ácida y lectura por Absorción Atómica |
| Sodio | Digestión ácida y lectura por Absorción Atómica |
| Níquel | Digestión ácida y lectura por Absorción Atómica |
| Plomo | Digestión ácida y lectura por Absorción Atómica |
| Vanadio | Digestión ácida y lectura por Absorción Atómica |
| Zinc | Digestión ácida y lectura por Absorción Atómica |
| Mercurio | Pirólisis y preconcentración en el analizador automático de mercurio AMA-254 (AMA) |

Recepción de Muestras:
2-25516983
laboratorio@pcmlab.tie.cl